Na IDSF (Međunarodni sportski plesni savez) računalnoj listi najboljih plesnih parova (na dan 5. veljače 2008) u kategoriji odraslih i u standardnim (ST) i u latinoameričkim (LA) plesovima najbolje je rangiran par Ištvan Varga – Gabrijela Pilić. Usporedili smo pozicije najboljih hrvatskih parova (u ST i LA) sa našim susjedima iz Italije, Slovenije, Mađarske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Standardni plesovi:
Redni broj | Plesni par | Broj bodova | Zemlja |
1. | Paolo Bosco – Silvia Pitton | 2536 | Italija |
10. | Luca Bussoletti – Tjaša Vulič | 1721 | Slovenija |
23. | Csaba László – Anna Mikes | 1336 | Mađarska |
112. | Ištvan Varga – Gabrijela Pilić | 462 | Hrvatska |
220. | Ivan Knežević – Milena Zogović | 275 | Srbija |
329. | Slobodan Vukčević – Jelena Vukčević | 182 | Crna Gora |
649. | Dženan Jahić – Anja Imamović | 91 | Bosna i Hercegovina |
Latinoamerički plesovi:
Redni broj | Plesni par | Broj bodova | Zemlja |
1. | Paolo Bosco – Silvia Pitton | 2424 | Mađarska |
2. | Stefano Di Filippo – Anna Melnikova | 2144 | Italija |
4. | Zoran Plohl – Tatsiana Lahvinovich | 1956 | Slovenija |
67. | Ivan Mileusnić – Bojana Mitrović | 766 | Srbija |
72. | Ištvan Varga – Gabrijela Pilić | 741 | Hrvatska |
145. | Dragan Štrukelj – Tatjana Tušinski | 411 | Bosna i Hercegovina |
604. | Slobodan Vukčević – Jelena Vukčević | 117 | Crna Gora |
Naučite plesati uz Youtube