Ovaj put su se ocjenjivala tri plesa. Zbrajale su se ocjene od tri plesa, i onda se radila uobičajena ljestvica koja se pretvarala u bodove. Lana i Hrvoje su bili bolji u jednom, a Mirjana i Luka u dva plesa. U ukupnom zbroju bodova Luka i Mirjana su imali četiri boda više.
Prvi ples | Elio Bašan | Milka Babović | Dinko Bogdanić | Davor Bilman | Ukupno |
Lana Jurčević & Hrvoje Kraševac | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 |
Mirjana Žutić & Luka Nižetić | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
Drugi ples | Elio Bašan | Milka Babović | Dinko Bogdanić | Davor Bilman | Ukupno |
Mirjana Žutić & Luka Nižetić | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Lana Jurčević & Hrvoje Kraševac | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
Treći ples | Elio | Milka | Dinko | Davor | Ukupno | 1+2+3 | Bodova |
Mirjana Žutić & Luka Nižetić | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 116 | 2 |
Lana Jurčević & Hrvoje Kraševac | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 | 112 | 1 |
Naučite plesati uz Youtube