Najbolji u četvrtoj emisiji prema ocjenama žirija bili su Lana i Hrvoje, pala je i prva desetka. Ivu Majoli i Marka Hercega publika ovaj puta nije spasila od ispadanja.
Elio Bašan | Milka Babović | Dinko Bogdanić | Davor Bilman | Ukupno | Bodova | |
Lana Jurčević & Hrvoje Kraševac | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 | 6 |
Danijela Martinović & Nicolas Quesnoit | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 5 |
Mirjana Žutić & Luka Nižetić | 7 | 8 | 9 | 7 | 31 | 4 |
Nikolina Pišek & Ištvan Varga | 8 | 7 | 8 | 7 | 30 | 3 |
Davor Gobac & Tamara Despot | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | 2 |
Iva Majoli & Marko Herceg | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 | 1 |
Naučite plesati uz Youtube