Najbolji u drugoj emisiji prema ocjenama žirija bili su parovi Mario & Ana te Hrvoje & Antonija. Najslabije ocijenjeni, Nikša i Tamara, ispali su iz natjecanja. Publika ih glasovima nije spasila od ispadanja.
Najviše ocjene davala je Milka Babović (ukupni zbroj: 60), a najniže Davor Bilman (ukupno: 48). Žiri je najujednačenije ocijenio Maria i Anu (sve osmice), a ocjene su se najviše razlikovale kod Luke i Mirjane (od 4 do 8).
Dinko Bogdanić | Milka Babović | Elio Bašan | Davor Bilman | Ukupno | Bodovi | |
Mario Valentić & Ana Herceg | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 8 |
Antonija Šola & Hrvoje Kraševac | 9 | 9 | 7 | 7 | 32 | 8 |
Danijela Trbović & Nicolas Quesnoit | 9 | 8 | 7 | 6 | 30 | 6 |
Martina Zubčić & Robert Schubert | 8 | 8 | 6 | 7 | 29 | 5 |
Luka Vidović & Mirjana Žutić | 4 | 8 | 6 | 5 | 23 | 4 |
Goran Grgić & Sara Stojanović | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 | 3 |
Zlata Muck & Ištvan Varga | 4 | 7 | 5 | 6 | 22 | 3 |
Nikša Kaleb & Tamara Despot | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 | 1 |
Naučite plesati uz Youtube