Najbolji u trećoj emisiji prema ocjenama žirija bio je par Danijela Trbović & Nicolas Quesnoit. Najlošije su ocijenjeni Goran Grgić i Sara Stojanović, ali su očito plesom u Travolta – Thurman stilu bili simpatični gledateljima koji su ih svojim glasovima spasili od ispadanja.
Kao i zadnji put, ocjenama najdarežljivija je bila Milka Babović (ukupni zbroj: 55), a najniže standardno Davor Bilman (ukupno: 47). Ocjene žirija su se najviše razlikovale kod Martine Zubčić i Roberta Schuberta (od 6 do 9) i kod Gorana Grgića i Sare Stojanović (od 3 do 6).
Dinko Bogdanić | Milka Babović | Elio Bašan | Davor Bilman | Ukupno | Bodovi | |
Danijela Trbović & Nicolas Quesnoit | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | 7 |
Antonija Šola & Hrvoje Kraševac | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | 6 |
Mario Valentić & Ana Herceg | 8 | 8 | 8 | 10 | 34 | 5 |
Martina Zubčić & Robert Schubert | 9 | 9 | 7 | 6 | 31 | 4 |
Zlata Muck & Ištvan Varga | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 | 3 |
Luka Vidović & Mirjana Žutić | 4 | 6 | 6 | 5 | 21 | 2 |
Goran Grgić & Sara Stojanović | 3 | 5 | 6 | 3 | 17 | 1 |
Naučite plesati uz Youtube