U finalu ocjene žirija ne odlučuju o pobjedniku. Ipak, ove sezone su se i gledatelji i žiri složili: bolji su Mario i Ana. Razlika je bila mala: petstotinjak glasova publike je prevagnulo na stranu Ane i Maria!
Prvi ples | Dinko Bogdanić | Milka Babović | Elio Bašan | Davor Bilman | Ukupno |
Zlata Muck & Ištvan Varga | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Mario Valentić & Ana Herceg | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
Drugi ples | Dinko Bogdanić | Milka Babović | Elio Bašan | Davor Bilman | Ukupno |
Mario Valentić & Ana Herceg | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 |
Zlata Muck & Ištvan Varga | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
Treći ples | Dinko | Milka | Elio | Davor | Ukupno | 1+2+3 | Bodova |
Mario Valentić & Ana Herceg | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 117 | 2 |
Zlata Muck & Ištvan Varga | 10 | 9 | 10 | 9 | 368 | 116 | 1 |
Naučite plesati uz Youtube